- Департаменты по регионам- Астана
- Алматы
- область Ұлытау
- Шымкент
- область Жетісу
- Акмолинская область
- область Абай
- Актюбинская область
- Алматинская область
- Атырауская область
- Восточно-Казахстанская область
- Жамбылская область
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область
- Туркестанская область
 
Дата публикации: 22.01.2015 15:57
      Дата изменения: 13.05.2016 16:18
    Таможенные посты
| №№ | Код УГД для зачисления в бюджет | РНН бенефициара | Наименование бенефициара | Таможенный пост | 
| 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 0326 | 032600000047 | НУ по г. КОКШЕТАУ | Т/П «АТБАСАР» | |
| Т/П «КОКШЕТАУ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| Т/П «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «БУРАБАЙ» | ||||
| 2 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 0618 | 061800015991 | НУ по г.АКТОБЕ | Т/П «ХРОМТАУ» | |
| Т/П «ЕМБI» | ||||
| Т/П «АКТОБЕ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| Т/П «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| Т/П «АУЕЖАЙ-АКТОБЕ» | ||||
| 3 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 0922 | 092200000010 | НУ по г. ТАЛДЫКОРГАН | Т/П «ТАЛДЫКОРГАН» | |
| Т/П «АЛАТАУ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| Т/П «КАЛЖАТ» | ||||
| Т/П «ИЛЕ» | ||||
| Т/П «АЛТЫНКОЛЬ» | ||||
| МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «КЕГЕН» В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО ПОСТА «АЛТЫНКОЛЬ» | ||||
| МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «КЕГЕН» В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО ПОСТА «КАЛЖАТ» | ||||
| ТАМОЖНЯ «КОРГАС» | ||||
| Т/П «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ХОРГОС – ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА» | ||||
| 0915 | 091500000019 | НУ по АЛАКОЛЬСКОМУ РАЙОНУ | ТАМОЖHЯ «ДОСТЫК» | |
| Т/П «АЛАКОЛЬ» | ||||
| Т/П «ТЕМИРЖОЛ» | ||||
| 4 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 1510 | 151000019026 | НУ по г. АТЫРАУ | Т/П «ТЕHИЗ» | |
| Т/П «АК-ЖАЙЫК - ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| Т/П «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| Т/П «АУЕЖАЙ АТЫРАУ» | ||||
| Т/П «КАШАГАН» | ||||
| Т/П «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА- НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ТЕХНОПАРК» | ||||
| 5 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВКО | |||
| 1816 | 181600000011 | НУ по г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК | Т/П «ОСКЕМЕН-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | |
| Т/П «АУЕЖАЙ ОСКЕМЕН» | ||||
| Т/П «БАХТЫ» | ||||
| Т/П «МАЙКАПЧАГАЙ» | ||||
| КПП «ЗАЙСАН» Т/П «МАЙКАПЧАГАЙ» | ||||
| Т/П «СЕМЕЙ» | ||||
| 6 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 2115 | 211500210379 | НУ по г.ТАРАЗ | Т/П «КУЛАН» | |
| КПП «МЕРКЕ» Т/П «КУЛАН» | ||||
| Т/П «СЫПАТАЙ БАТЫР» | ||||
| ТП «ТАРАЗ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| Т/П «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| Т/П «АЙША БИБИ» | ||||
| ТАМОЖНЯ «КОРДАЙ» | ||||
| Т/П «КОРДАЙ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| Т/П «КАРАСУ» | ||||
| Т/П «КОРДАЙ» | ||||
| Т/П «АУХАТТЫ» | ||||
| Т/П «СОРТОБЕ» | ||||
| 7 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 2718 | 271800035560 | НУ по г. УРАЛЬСК | Т/П «АКСАЙ» | |
| Т/П «ОРАЛ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| Т/П «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| Т/П «АУЕЖАЙ-ОРАЛ» | ||||
| 8 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 3020 | 302000027759 | НУ по РАЙОНУ им.КАЗЫБЕК БИ г.КАРАГАНДЫ | Т/П «ТЕМИРТАУ» | |
| ТП «КАРАГАНДА-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| Т/П «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| Т/П «АУЕЖАЙ-КАРАГАНДА» | ||||
| Т/П «УЛЫТАУ» | ||||
| Т/П «БАЛХАШ» | ||||
| Т/П «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «САРЫАРКА» | ||||
| 9 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 3310 | 331000037308 | НУ по г.КЫЗЫЛОРДА | Т/П «АРАЛ» | |
| Т/П «КЫЗЫЛОРДА-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| Т/П «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| Т/П «БАЙКОHЫР» | ||||
| 10 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 3917 | 391700061516 | НУ по г.КОСТАНАЙ | Т/П «ЖЕТИКАРА» | |
| Т/П «КАРАТОМАР» | ||||
| Т/П «АРКАЛЫК» | ||||
| Т/П «АУЕЖАЙ КОСТАНАЙ» | ||||
| Т/П «КОСТАНАЙ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| 11 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 4306 | 430600000342 | НУ по г.АКТАУ | Т/П «КАРА ШЕКПЕН» | |
| Т/П «МОРПОРТ» | ||||
| Т/П «ТЕМИР – БАБА» | ||||
| Т/П «АКТАУ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| Т/П «АУЕЖАЙ АКТАУ» | ||||
| Т/П «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| Т/П «ТАЖЕН» | ||||
| Т/П «БЕЙНЕУ» | ||||
| Т/П «БОЛАШАК» | ||||
| 12 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 4515 | 451500002858 | НУ по г.ПАВЛОДАР | Т/П «АКСУ» | |
| Т/П «ЕКIБАСТУЗ» | ||||
| Т/П «ПАВЛОДАР-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| Т/П «СУНКАР» | ||||
| Т/П «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| 13 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 4814 | 481400024564 | НУ по г.ПЕТРОПАВЛОВСК | Т/П «ЖАНА ЕСИЛЬ» | |
| Т/П «ТАЙЫНША» | ||||
| Т/П «ПЕТРОПАВЛОВСК-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| 14 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 5823 | 582100296182 | НУ по АБАЙСКОМУ РАЙОНУ | Т/П «ЖИБЕК ЖОЛЫ» | |
| Т/П «АТАМЕКЕН» | ||||
| Т/П «ТУРКЕСТАН» | ||||
| Т/П «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| Т/П «СТ. САРЫАГАШ» | ||||
| Т/П «КАЗЫГУРТ» | ||||
| Т/П «ШЫМКЕНТ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| Т/П «БАУЫРЖАН КОНЫСБАЕВ» | ||||
| Т/П «АУЕЖАЙ-ШЫМКЕНТ» | ||||
| Т/П «КАПЛАНБЕК» | ||||
| Т/П «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ОНТҮСТІК» | ||||
| 15 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО г. АЛМАТЫ | |||
| 6007 | 600700040924 | НУ по АЛМАЛИНСКОМУ РАЙОНУ | Т/П «ЖЕТІСУ» | |
| Т/П «АЛМАТЫ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| Т/П «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ПАРК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» | ||||
| Т/П «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| Т/П «АЛМАЛЫ – ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| 16 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО г. АСТАНА | |||
| 6203 | 620300000000 | НУ по САРЫАРКИНСКОМУ РАЙОНУ | Т/П «АСТАНА-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | |
| Т/П «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| Т/П «АУЕЖАЙ АСТАНА» | ||||
| Т/П «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «АСТАНА-ЖАНА КАЛА» | ||||









 25-летие Независимости
 25-летие Независимости  Казахстан 2050
 Казахстан 2050 Государственные символы
 Государственные символы Нұрлы Жол – путь в будущее
 Нұрлы Жол – путь в будущее


















